2007年度 表彰者
| 表彰内容 | 表彰選手 |
|---|---|
| MVP | 瀧澤、次点:和田 |
| MVFW | 瀧澤、次点:水野 |
| MVBK | 坂下、次点:和田 |
| タックルマン | 古賀 次点:蔵本 |
| 新人王 | 大井 次点:平尾 |
| MVS(もっとも試合をサポートしてくれた人) | 小林・浅野 |
| トライ王 | 和田(12T) 次点瀧澤(9T) |
| 得点王 | 和田(62点) 次点:山元(59点) |
| ゴールデンブーツ | 山元(27G) 次点:北角(17G) |
| 最多参加賞 | 山元(1休) 次点:水野・中西(4休) |
| 部長賞 | 大井 |
| 主将賞 | 蔵本 |
| 副将賞 | 古賀 |
| 主務賞 | 壇辻、浅海、遠藤、奥島 |
| ベストカップル賞 | 角田、浅井 |
| 場所取り感謝賞 | 山元、中西、渡辺、芹澤、古賀 |
| 青葉賞 | 大井 |
| 一段と男をあげま賞 | 渡辺 |
| ナイスサンダル賞 | 浅海 |
| 新・ウザ王前川 | 前川、次点:芹澤 |
2007年度 前期MVP表彰者
| 表彰内容 | 表彰選手 |
|---|---|
| 前期MVP | 和田 |
| 後期最も期待の選手 | 斎藤 |
2006年度 表彰者
| 表彰内容 | 表彰選手 |
|---|---|
| MVP | 坂下(8票)・和田(8票) ジャンケンにより坂下 |
| MVFW | 水野(9票) 次点:角田(7票)・粟津(4票) |
| MVBK | 秋山(7票) 次点:坂下(6票)、和田・古賀(5票) |
| タックルマン | 古賀(12票) 次点:荒川(4票) |
| 新人王 | 和田(7票) 次点:中林(5票) |
| MVS (もっとも試合をサポートしてくれた人) |
小林・浅野 |
| トライ王 | 和田(19T) 次点:秋山(12T)・古賀(6T) |
| 得点王 | 和田(95点) 次点:秋山(60点)、北角(58点) |
| ゴールデンブーツ | 北角(19G) 次点:山元(16G) |
| 最多参加賞 | 水野(皆勤賞:無遅刻無欠席) 次点:山元(1休) |
| 主将賞 | 壇辻、奥島 |
| 副将賞 | 浅川、武田 |
| 主務賞 | 浅海 |
| 場所取り感謝賞 | 坂下、中西 |
| SMAP賞(もっとも宣伝した人) | 角田 |
2005年度 試合結果、表彰者
| シーズン | チーム成績 | ||
|---|---|---|---|
| 前期 | 東京都クラブ選手権⇒3部残留 | ||
| 後期 | 首都クラブラグビー連盟1部リーグ⇒1部3位 | ||
| 年間結果として12勝9敗1分 | |||
| 表彰内容 | 表彰選手 |
|---|---|
| MVP | 坂下 次点:秋山、古賀 |
| MVFW | 水野 次点:中西、芹沢 |
| MVBK | 秋山 次点:坂下、早川 |
| 新人王 | 水野(ほぼ満票) |
| タックルマン | 蔵本 次点:古賀(同票抽選) |
| MVS(モォストバリュアブルサポータ) | 彩香 次点:浅野、遠藤 |
| トライ王 | 秋山9T 次点:中島、芹沢7T |
| 得点王 | 北角64点 次点:秋山45点、やまげん44点 |
| ゴールデンブーツ | やまげん22G 次点:北角17G |
| 最多参加賞 | やまげん2休 次点:中西、芹沢4休 |
| スーパーリクルーター賞 | 角田 |
| 主将賞 | 森、地福、坂下 |
| 副将賞 | 浅川、武田、浅井、早川 |
| 主務賞 | 水野 |
| らくび亭賞 | (ありがとう1列2列の重い人たち賞)角田、中西、澤田、武田、浅川 |
| ウザ王 | 中島(満票)⇒永世名人へ |
2005年度 前期MVP表彰者
| 表彰内容 | 表彰選手 |
|---|---|
| 前期MVP | 坂下 |
| 後期最も期待の選手 | 縄 |
2004年度 試合結果、表彰者
| シーズン | チーム成績 | ||
|---|---|---|---|
| 前期 | 東京都クラブ選手権4部3位⇒来年より3部昇格 | ||
| 後期 | 首都クラブラグビー連盟1部リーグ2位 | ||
| 年間結果として21戦15勝6敗 | |||
| 表彰内容 | 表彰選手 |
|---|---|
| MVP | 古賀 次点:中島、秋山 |
| MVFW | 澤田 次点:内田、蔵本 |
| MVBK | 浅井 次点秋山、古賀 |
| トライ王 | 中島13T 次点:秋山12T、浅井8T |
| ノッコン王 | 古賀 次点中島、秋山、加来 |
| 最多参加賞 | やまげん(2休) 次点:中西(4休)、古賀(4休) |
| 得点王 | 中島67点 次点秋山62点、浅井56点 |
| ゴールデンブーツ | やまげん23G2PG 次点:北角19G、浅井8G |
| タックル野郎 | 古賀 次点蔵本、山村 |
| MBCBBB (モーストボーンクラッシャーバンバンビガロ) |
浅川 次点:地福、やまげん |
| カムバック賞 | 加来 |
| 最多体重王 | 加来(110kg) 次点:照屋、澤田 |
| MSHCP (Most Spring Has Come Person) |
古賀 |
| ドタキャンカルテット | 坂下 、橋本、岡田、達也 |
| らくび亭賞 | 小林彩香 |
| 新人王 | 秋山 次点:浅川 |
2003年度 試合結果、表彰者
| シーズン | チーム成績 | ||
|---|---|---|---|
| 春シーズン | 世田谷選手権優勝 ボーダーリーグ 準優勝 首都3:3 トーナメント 準優勝 |
||
| 秋シーズン | 首都クラブ連盟2部リーグ優勝→来期は1部へ 2003年通算結果 15勝9敗 |
||
| 表彰内容 | 表彰選手 |
|---|---|
| MVP | 中島 次点:古賀、坂下 |
| MVFW | 山村 次点:地福(同票)、澤田 |
| MVBK | 浅井 次点:坂下、中島 |
| タックルマン | 寺尾 次点:古賀、岡田 |
| 新人王 | 浅井 次点:安田、山村 |
| 最多参加賞 | やまげん(2休) 次点:中西(4休)、早川(4休) |
| MFP | 中重 次点:中西、内田 |
| ノッコン王 | 古賀(満票) s |
| ベストドレッサー | 寺尾 次点:中西、中重 |
| 最多体重王 | 澤田(0.1トン) 次点:安田(97キロ)、角田(94キロ) |
| ドタキャン王 | 岡田(満票) |
| トライ王 | 中島(13トライ) 次点:古賀、浅井 |
| 得点王 | 浅井(72点) 次点:中島、北角 |
| ゴールデンブーツ | 北角(25G) 次点:やまげん、浅井 |
