
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
|---|
非标定制四川电站型户外35kv六氟化硫断路器是三相交流50HZ高压输变电设备,可用来分、合额定电流和故障电流,投、切电容器组、转换线路,尤其适合频繁操作,也可作为联络断路器使用。该产品符合GB1984《高压交流断路器》和IEC《高压交流断路器》的要求。
非标定制四川电站型户外35kv六氟化硫断路器适用环境:LW8-40.5/1600A、35KV六氟化硫断路器LW8-40.5/1600A
、落地灌式环境温度:高温度+40℃,低温度:-15℃;
环境温度:日平均相对湿度:≤95%,月平均相对湿度≤90%;
海拔高度:不超过1000m;特殊使用条件海拔不超过3000m(高原型);
地震烈度:不超过8度;
污秽等级:IV级;小公称爬电比距:31mm/KV;
风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s).
主要技术参数
| 序号 | 名称 | 单位 | 参 数 | ||||
| 1 | 额定电压 | KV | 40.5 | ||||
| 2 | 额定绝 缘水平** | 雷电冲击耐压(峰值) | 185/215* | ||||
| 工频耐压1min(有效值) | 95/119* | ||||||
| 3 | 额定电流 | A | 1600 | 2000 | |||
| 4 | 额定电容器组开断电流 | 400 | |||||
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 | ||||
| 6 | 额定短路开断电流 | KA | 25 | 31.5 | |||
| 7 | 额定峰值耐受电流 | 63 | 80 | ||||
| 8 | 额定短时耐受电流 | 25 | 31.5 | ||||
| 9 | 额定失步开断电流 | 6.3 | 7.9 | ||||
| 10 | 额定短路关合电流 | 63 | 80 | ||||
| 11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 25 | 20 | |||
| 12 | 机械寿命 | 5000 | |||||
| 13 | 额定操作顺序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | |||||
| 14 | 分闸时间(额定操作电压时) | S | ≤0.06 | ||||
| 15 | 合闸时间(额定操作电压时) | ≤0.1 | |||||
| 16 | 额定短路持续时间 | 4 | |||||
| 17 | 金属短接时间 | ≥0.12 | |||||
| 18 | 全开断时间 | ≤0.078 | |||||
| 19 | 六氟化硫气体额定压力(20℃时表压) | MPa | 0.45 | ||||
| 20 | 六氟化硫气体补气压力(20℃时表压) | 0.42 | |||||
| 21 | 六氟化硫气体闭锁压力(20℃时表压) | 0.4 | |||||
| 22 | 漏气率 | %年 | ≤1 | ||||
| 23 | 六氟化硫气体水份含量(20℃时表压) | ppm (v/v) | 交接验收≤150 | ||||
| 24 | 运行值≤300 | ||||||
| 25 | 重量 | 断路器本体 | 带CT | kg | 1000 | ||
| 不带CT | 700 | ||||||
| 六氟化硫气体 | 2 | ||||||
| *为断口间耐压 **当产品高原型产品时,是指在海拔3000m的额定绝缘水平值 | |||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信电话